MOTOR diesel |
séria |
úprava |
zvýšenie |
||||
kW/PS |
Nm |
kW/PS |
Nm |
kW/PS |
Nm |
||
1,5 CRDi | 60 / 82 | 184 | 81 / 110 | 234 | +21 / +28 | +50 | |
1,5 CRDi | 65 / 88 | 215 | 81 / 110 | 260 | +16 / +22 | +45 | |
1,5 CRDi | 77 / 105 | 240 | 92 / 125 | 280 | +15 / +20 | +40 | |
1,5 CRDi | 81 / 110 | 235 | 96 / 131 | 265 | +15 / +21 | +30 | |
1,6 CRDi | 66 / 90 | 235 | 88 / 120 | 285 | +22 / +30 | +50 | |
1,6 CRDi | 85 / 116 | 255 | 105 / 143 | 305 | +20 / +27 | +50 | |
2,0 CRDi | 83 / 113 | 245 | 103 / 140 | 295 | +20 / +27 | +50 | |
2,0 CRDi | 92 / 125 | 285 | 110 / 150 | 335 | +18 / +25 | +50 | |
2,0 CRDi | 103 / 140 | 305 | 125 / 170 | 365 | +22 / +30 | +60 | |
2,2 CRDi | 110 / 150 | 350 | 132 / 180 | 420 | +22 / +30 | +70 | |
2,2 CRDi | 114 / 155 | 343 | 136 / 185 | 403 | +22 / +30 | +60 | |
2,5 CRDi | 103 / 140 | 310 | 124 / 169 | 360 | +21 / +29 | +50 | |
2,5 CRDi new | 125 / 170 | 390 | 147 / 2 | 430 | +22 / +30 | +40 | |
2,9 CRDi | 110 / 150 | 330 | 128 / 174 | 380 | +18 / +24 | +50 | |
2,9 CRDi | 120 / 163 | 345 | 140 / 190 | 410 | +20 / +27 | +65 | |
2,9 CRDi | 128 / 174 | 360 | 147 / 200 | 425 | +19 / +26 | +65 | |
2,9 CRDi | 125 / 170 | 360 | 147 / 200 | 425 | +22 / +30 | +65 | |
programovanie cez diagnostický konektor, diagnostika, čas úpravy 2hod. |
benzín
MOTOR |
séria |
úprava |
zvýšenie |
||||
kW/PS |
Nm |
kW/PS |
Nm |
kW/PS |
Nm |
||
1,1 | 46 / 63 | 94 | 52 / 71 | 107 | +6 / +8 | +13 | |
1,3 | 60 / 82 | 116 | 68 / 92 | 128 | +8 / +10 | +12 | |
1,3 12V | 55 / 75 | 115 | 62 / 84 | 125 | +7 / +9 | +10 | |
1,5 | 71 / 97 | 132 | 82 / 112 | 145 | +11 / +15 | +13 | |
2,0 16V | 105 / 143 | 190 | 115 / 157 | 215 | +10 / +14 | +25 | |
2,0 16V TURBO | 140 / 190 | 290 | 176 / 240 | 363 | +36 / +50 | +73 | |
2,0 20V TURBO | 162 / 220 | 310 | 195 / 265 | 388 | +33 / +45 | +78 |