Vymazenie chýb v riadiacich jednotkách VOLVO vymaže neaktívne chyby a dátum, aktívne chyby zostanú. Pripája sa na diagnostickú zásuvku, alebo sa zabuduje priamo do vozidla. ERASER po pripojení pravidelne kontroluje vozidlo a udržuje riadiace jednotky bez chýb. (odstráni chyby pri použití magnetu MID144-PID84) - napájanie 24V - komunikácia po dátových linkách (eraser 250,-eur, diag. kábel 20,-eur) |
|||||
Interfejs VOLVO odstráni zníženie výkonu vplyvom chýb NOX a ADBLUE, udržuje motor v plnom výkone, až do odstránenia chýb. Displej nevypisuje žiadne chyby. Pripojenie do diag.zásuvky alebo pripojenie priamo do vozidla. Zapnutie-vypnutie plynovým pedálom. (odstráni chyby MID128-PPID270,-PSID46-PSID42,-PSID115 a pod.) - napájanie 24V - komunikácia po dátových linkách (250,-eur) |
|||||
Diagnostická jednotka Volvo FH12 umožnuje naštartovať a odtiahnuť vozidlo do servisu. Prenájom RJ počas opravy (30eur) |
|||||
MODEL | kw | PS | Nm | zvýšenie | |
|
![]() |
![]() |
|||
F 12 | +30-60 kW | +100-250 Nm | |||
|
![]() |
![]() |
|||
FH 12A 360, 380, 420 | +40-60 kW | +100-250 Nm | |||
FH 12B | +40-60 kW | +100-250 Nm | |||
|
![]() |
![]() |
|||
FH 12 380 | 279kW | 380PS | 1850Nm | +44 kW / 60 PS | +170 Nm |
FH 12 420 | 309kW | 420PS | 2000Nm | +44 kW / 60 PS | +170 Nm |
FH 12 460 | 338kW | 460PS | 2200Nm | +48 kW / 65 PS | +210 Nm |
FH 12 500 | 368kW | 500PS | 2400Nm | +50 kW / 68 PS | +200 Nm |
FH D 13A 360 | 264kW | 360PS | 1800Nm | +55 kW / 75 PS | +200 Nm |
FH D13A 400 | 294kW | 400PS | 2000Nm | +55 kW / 75 PS | +200 Nm |
FH D13A 440Euro5 | 324kW | 440PS | 2200Nm | +59 kW / 80 PS | +200 Nm |
FH D13A 480Euro5 | 353kW | 480PS | 2400Nm | +51 kW / 70 PS | +200 Nm |
FH D13A 520 | 382kW | 520PS | 2500Nm | +59 kW / 80 PS | +200 Nm |
FH 16 550 | 405kW | 550PS | 2500Nm | +67 kW / 90 PS | +300 Nm |
FH 16 610 | 449kW | 610PS | 2800Nm | +66 kW / 90 PS |
+300 Nm |
FH 16 D16E540 | 426kW | 580PS | 2600Nm | +59 kW / 80 PS | +300 Nm |
FH 16 D16E580 | 426kW | 580PS | 2800Nm | +59 kW / 80 PS | +300 Nm |
FH 16 D16E660 | 485kW | 660PS | 3100Nm | +59 kW / 80 PS | +300 Nm |
|
![]() |
![]() |
|||
FL 6 | 132kW | 180PS | 575Nm | +28 kW / 38 PS | +70 Nm |
FL 6 | 150kW | 205PS | 650Nm | +30 kW / 41 PS | +85 Nm |
FL 6 | 162kW | 220PS | 700Nm | +30 kW / 41 PS | +85 Nm |
FL 6 | 184kW | 250PS | 825Nm | +32 kW / 44 PS | +120 Nm |
|
![]() |
![]() |
|||
FE D7E 240 | 177kW | 240PS | 920Nm | +30 kW / 41 PS | +120 Nm |
FE D7E 280 | 206kW | 280PS | 1050Nm | +30 kW / 41 PS | +100 Nm |
FE D7E 320 | 235kW | 320PS | 1200Nm | +30 kW / 41 PS | +100 Nm |
FM 7 | 184kW | 250PS | 1050Nm | +30 kW / 41 PS | +85 Nm |
FM 7 | 213kW | 290PS | 1200Nm | +36 kW / 49 PS | +140 Nm |
FM 7 | 228kW | 310PS | 1350Nm | +42 kW / 57 PS | +160 Nm |
|
![]() |
![]() |
|||
FM D9B 260 | 191kW | 260PS | 1250Nm | +66 kW / 90 PS | +200 Nm |
FM D9B 300 | 221kW | 300PS | 1500Nm | +59 kW / 80 PS | +200 Nm |
FM D9B 340 | 250kW | 340PS | 1600Nm | +59 kW / 80 PS | +200 Nm |
FM D9B 380 | 279kW | 380PS | 1700Nm | +66 kW / 90 PS | +200 Nm |
FM 12 | 250kW | 340PS | 1700Nm | +42 kW / 57 PS | +160 Nm |
FM 12 | 279kW | 380PS | 1850Nm | +44 kW / 60 PS | +170 Nm |
FM 12 | 309kW | 420PS | 2000Nm | +48 kW / 65 PS | +210 Nm |
FM 12 | 338kW | 460PS | 2200Nm | +50 kW / 68 PS | +200 Nm |
![]() výber vozidiel naprogramovaných na spotrebu alebo na výkon až 530PS » viac ... |
![]() častá chyba riadiacej jednotky, oprava a programovanie »viac ... |
|
![]() vysoká spotreba a nízky výkon, diagnostika nevykazuje žiadnu chybu viac ... |
zníženie spotreby o 2 l/100km viac ... |
|
» viac ... |
|